首页
 校园风采 
 通知公告 
 政策法规 
 宣传视频 
 政教在线 
 课程建设 
 资源中心 

    通知公告

    当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

    合肥市工程技术学校正式在编人员在岗情况公示表

    2021-02-22  点击:[]



    公示日期:2021年2月22日  — 2021年2月26日






               监督举报电话:0551—82363857
    序号 工作单位名称
        (与单位公章一致)
    姓名 性别 行政职务(或岗位类别) 编制类型 在岗状态 “吃空饷”
        类型
    备       注
    1 合肥市工程技术学校 司有常 校长 3 1 0
    2 合肥市工程技术学校 肖  锋 副校长 3 1 0
    3 合肥市工程技术学校 潘  明 副校长 3 1 0
    4 合肥市工程技术学校 刘圣贤 工会副主席 3 1 0
    5 合肥市工程技术学校 胡镇宝 办公室主任 3 1 0
    6 合肥市工程技术学校 梁  刚 教务处主任 3 1 0
    7 合肥市工程技术学校 李恩森 教务处副主任 3 1 0
    8 合肥市工程技术学校 符志明 教务处副主任 3 1 0
    9 合肥市工程技术学校 刁杰军 团委书记 3 1 0
    10 合肥市工程技术学校 颜  萍 总务处副主任 3 1 0
    11 合肥市工程技术学校 张  伟 培训处主任 3 1 0
    12 合肥市工程技术学校 李海东 培训处副主任 3 1 0
    13 合肥市工程技术学校 王善道 专技 3 1 0
    14 合肥市工程技术学校 孙礼群 专技 3 1 0
    15 合肥市工程技术学校 张  亮 专技 3 1 0
    16 合肥市工程技术学校 郭  敏 专技 3 1 0
    17 合肥市工程技术学校 王纯慧 专技 3 1 0
    18 合肥市工程技术学校 唐国友 专技 3 1 0
    19 合肥市工程技术学校 管洁萍 专技 3 1 0
    20 合肥市工程技术学校 徐  莉 专技 3 1 0
    21 合肥市工程技术学校 冯文军 专技 3 1 0
    22 合肥市工程技术学校 刘立武 专技 3 1 0
    23 合肥市工程技术学校 孙芳赠 专技 3 1 0
    24 合肥市工程技术学校 程   吟 专技 3 1 0
    25 合肥市工程技术学校 张   萍  专技 3 1 0
    26 合肥市工程技术学校 朱礼勇 专技 3 1 0
    27 合肥市工程技术学校 高小云 专技 3 1 0
    28 合肥市工程技术学校 袁  媛 专技 3 1 0
    29 合肥市工程技术学校 刘庆春 专技 3 1 0
    30 合肥市工程技术学校 刘宗祥 专技 3 1 0
    31 合肥市工程技术学校 赵晓萍 专技 3 1 0
    32 合肥市工程技术学校 汪大智 专技 3 1 0
    33 合肥市工程技术学校 孟  红 专技 3 1 0
    34 合肥市工程技术学校 孔维中 专技 3 1 0
    35 合肥市工程技术学校 陈勤芳 专技 3 1 0
    36 合肥市工程技术学校 傅  玲 专技 3 1 0
    37 合肥市工程技术学校 王道华 专技 3 1 0
    38 合肥市工程技术学校 李  兰 专技 3 1 0
    39 合肥市工程技术学校 朱乃勇 专技 3 1 0
    40 合肥市工程技术学校 夏仕保 专技 3 1 0
    41 合肥市工程技术学校 周  琴 专技 3 1 0
    42 合肥市工程技术学校 赵路萍 专技 3 1 0
    43 合肥市工程技术学校 郑满明 专技 3 1 0
    44 合肥市工程技术学校 王海军 专技 3 1 0
    45 合肥市工程技术学校 陈   军 专技 3 1 0
    46 合肥市工程技术学校 谢美君 专技 3 1 0
    47 合肥市工程技术学校 朱晓乐 专技 3 1 0
    48 合肥市工程技术学校 杨晓明 专技 3 1 0
    49 合肥市工程技术学校 王传清 专技 3 1 0
    50 合肥市工程技术学校 魏  忠 专技 3 1 0
    51 合肥市工程技术学校 高  琢 专技 3 1 0
    52 合肥市工程技术学校 李  竹 专技 3 1 0
    53 合肥市工程技术学校 张   霞 专技 3 1 0
    54 合肥市工程技术学校 徐  辉 专技 3 1 0
    55 合肥市工程技术学校 涂学海 专技 3 1 0
    56 合肥市工程技术学校 荚丽娟 专技 3 1 0
    57 合肥市工程技术学校 郭   艳 专技 3 1 0
    58 合肥市工程技术学校 夏登峰 专技 3 1 0
    59 合肥市工程技术学校 杨小琍 专技 3 1 0
    60 合肥市工程技术学校 焦俊虎 专技 3 1 0
    61 合肥市工程技术学校 吴  君 专技 3 1 0
    62 合肥市工程技术学校 孙蓉蓉 专技 3 1 0
    63 合肥市工程技术学校 王雪峰 专技 3 1 0
    64 合肥市工程技术学校 马  丽 专技 3 1 0
    65 合肥市工程技术学校 宋小叶 专技 3 1 0
    66 合肥市工程技术学校 陈  涛 专技 3 1 0
    67 合肥市工程技术学校 韩亚琼 专技 3 1 0
    68 合肥市工程技术学校 孙  林 专技 3 1 0
    69 合肥市工程技术学校 叶  伦 专技 3 1 0
    70 合肥市工程技术学校 王三都 专技 3 1 0
    71 合肥市工程技术学校 徐永平 专技 3 1 0
    72 合肥市工程技术学校 李淑进 专技 3 1 0
    73 合肥市工程技术学校 张  娟 专技 3 1 0
    74 合肥市工程技术学校 刘仁保 专技 3 1 0
    75 合肥市工程技术学校 张  专 专技 3 1 0
    76 合肥市工程技术学校 张华平 专技 3 1 0
    77 合肥市工程技术学校 丁常德 专技 3 1 0
    78 合肥市工程技术学校 陈为民 专技 3 1 0
    79 合肥市工程技术学校 杨  敏 专技 3 1 0
    80 合肥市工程技术学校 黄传军 专技 3 1 0
    81 合肥市工程技术学校 蒋  辉 专技 3 1 0
    82 合肥市工程技术学校 魏旭东 专技 3 1 0
    83 合肥市工程技术学校 汤晓章 专技 3 1 0
    84 合肥市工程技术学校 尹晓东 专技 3 1 0
    85 合肥市工程技术学校 张  雯 专技 3 1 0
    86 合肥市工程技术学校 刘应伏 专技 3 1 0
    87 合肥市工程技术学校 靳安翔 专技 3 1 0
    88 合肥市工程技术学校 张  珍 专技 3 1 0
    89 合肥市工程技术学校 丁同武 专技 3 1 0
    90 合肥市工程技术学校 方志胜 专技 3 1 0
    91 合肥市工程技术学校 刘彩红 女  专技 3 1 0
    92 合肥市工程技术学校 祖  妍 专技 3 1 0
    93 合肥市工程技术学校 肖  洁   专技 3 1 0
    94 合肥市工程技术学校 王  宁 专技 3 1 0
    95 合肥市工程技术学校 周智源 专技 3 1 0
    96 合肥市工程技术学校 郭  磊 专技 3 1 0
    97 合肥市工程技术学校 林  文 专技 3 1 0
    98 合肥市工程技术学校 刘  斌 专技 3 1 0
    99 合肥市工程技术学校 杜婷婷 专技 3 1 0
    100 合肥市工程技术学校 鲁  妍 专技 3 1 0
    101 合肥市工程技术学校 高晓峰 专技 3 1 0
    102 合肥市工程技术学校 杜  皓 专技 3 1 0
    103 合肥市工程技术学校 江夏灿 专技 3 1 0
    104 合肥市工程技术学校 郑俊杰 专技 3 1 0
    105 合肥市工程技术学校 郑  福 专技 3 1 0
    106 合肥市工程技术学校 韩黎冉 专技 3 1 0
    107 合肥市工程技术学校 吴艳 专技 3 1 0
    108 合肥市工程技术学校 熊春枝 专技 3 1 0
    109 合肥市工程技术学校 陶骏 专技 3 1 0
    110 合肥市工程技术学校 何玉荣 专技 3 1 0
    111 合肥市工程技术学校 方万群 专技 3 1 0
    112 合肥市工程技术学校 汪涵 专技 3 1 0
    113 合肥市工程技术学校 查丽 专技 3 1 0
    114 合肥市工程技术学校 肖庆 专技 3 1 0
    115 合肥市工程技术学校 程玲 专技 3 1 0
    116 合肥市工程技术学校 陈忠金 专技 3 1 0
    117 合肥市工程技术学校 郎玉志 专技 3 1 0
    118 合肥市工程技术学校 万  升 专技 3 3 0 急性髓系白血病
    119 合肥市工程技术学校 涂胜勤 专技 3 3 0 左腿部肌肉萎缩致胫骨平台粉碎性骨折
    120 合肥市工程技术学校 龚英高 副校长 4 1 0
    121 合肥市工程技术学校 王仁善 政教处主任 4 1 0
    122 合肥市工程技术学校 许诗杰 招生办主任 4 1 0
    123 合肥市工程技术学校 张  生 管理 4 1 0
    124 合肥市工程技术学校 王叶玲 管理 4 1 0
    125 合肥市工程技术学校 杨延梅 管理 4 1 0
    126 合肥市工程技术学校 谢发云 管理 4 1 0
    127 合肥市工程技术学校 付捍东 管理 4 1 0
    128 合肥市工程技术学校 孔维春 工勤 5 1 0
    129 合肥市工程技术学校 叶建勋 工勤 5 1 0
    130 合肥市工程技术学校 陈永伟 工勤 5 1 0
    131 合肥市工程技术学校 王东军 工勤 5 1 0
    132 合肥市工程技术学校 韩  波 工勤 5 1 0
    133 合肥市工程技术学校 江  辉 工勤 5 1 0
    134 合肥市工程技术学校 张  峰  工勤 5 1 0
    135 合肥市工程技术学校 刘  勇 工勤 5 1 0
    136 合肥市工程技术学校 张  祥 工勤 5 1 0
    填   写
       
        说 明

        一、岗位及职务:有行政职务的,填写“职务名称”;无行政职务的,根据工资类型,填写“岗位类别”:专技,管理,或者工勤)
        二、编制类型:依据工资性质,【行政机关】--公务员填“1”,工勤人员填“2”;【事业单位】--专业技术岗位人员填“3”,管理岗位人员填“4”,工勤人员填“5”。
        三、在岗状态:实际一直在本单位在岗履职的填“1”;借调到本市其他非教育系统单位或其他教育系统内单位的填“2”;长期病假的填“3”。其中,借调到外单位的人员须在备注栏中注明“借调至XX单位工作”;长期病假人员须在备注栏中注明“因XX疾病长期病假”。
        四、“吃空饷”类型:在机关事业单位挂名并未实际到岗上班,领取工资、津贴补贴的填写“1”;因请假、因公外出期满无正当理由逾期不归或旷工等原因,按照规定应当与单位终止人事关系,但仍在原单位领取工资、津贴补贴的填写“2”;已与单位终止人事关系或已办理离退休手续,仍按在职人员领取工资、津贴补贴的填写“3”;已死亡或被人民法院宣告死亡、失踪,仍由他人继续领取工资、津贴补贴的填写“4”;受党纪政纪处分及行政、刑事处罚等,按规定应该停发或降低工资待遇,但仍未停发或按原标准领取工资、津贴补贴的填写“5”;其他违纪违规领取工资、津贴补贴的填写“6”。
        如果不存在以上六类“吃空饷”情形的,填“0”。


    上一条:关于交纳工会会员会费工作的通知
    下一条:中共合肥市工程技术学校委员会关于巡察整改进展情况的通报